
The sumptuous rental villa NIRVANA is one of the most luxurious properties in St-Barths. Located in Lurin only a few minutes from the beach and the shopping areas, this splendid five-bedroom vacation home offers a breathtaking view over the bay of St-Jean. This outstanding XXIst century property was built on two levels in an unusual architecture, and designed in a most contemporary style which is now a Saint-Barth’s landmark.
The modern entrance with concrete walls and small ponds leads to a large sleek living room opening onto breathtaking views over the bay. This large, open and airy living space includes a living room furnished with large white sofas and armchairs, and decorated with art. A large dining table welcomes guests in this spacious living room gently swept by the trade winds. The well-equipped kitchen is located at the back of the house, as well as the second professional kitchen whenever you wish to call upon a private chef for your events.
On the terrace, you’ll be stunned by the idyllic scenery drawn by the most refined facilities. The splendid 22-meter heated infinity swimming pool sparkles on the deck, perfect for delightful swimming and relaxing sessions. Sun loungers are harmoniously set up in front of the ocean view in a dreamy setting of palm trees, cacti and manicured lawns. An elegant outdoor dining room is also set up for alfresco dining facing the breathtaking view.
The rental villa in St-Barths NIRVANA consists of five splendid bedrooms equipped with the best comfort. All have private entrances, king size beds, en-suite bathrooms and access to terraces furnished with lounge chairs. The view over the hills and the ocean is dreamy, while the sparkling lights of St-Jean start to glow in the evening. In a minimalist decor with hints of bright colors, the suites are true living spaces where you will enjoy relaxing and talking at any time in a very private atmosphere. And for sports lovers, an air-conditioned fitness room with a massage area is at your disposal.
Please note: a small, independent apartment on the side of the property is occupied year‑round by the villa’s caretaker.
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $30,000 USD |
| 2 bedrooms | $30,000 USD |
| 3 bedrooms | $31,600 USD |
| 4 bedrooms | $41,800 USD |
| 5 bedrooms | $52,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $30,000 USD |
| 2 bedrooms | $30,000 USD |
| 3 bedrooms | $31,600 USD |
| 4 bedrooms | $41,800 USD |
| 5 bedrooms | $52,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $30,000 USD |
| 2 bedrooms | $30,000 USD |
| 3 bedrooms | $31,600 USD |
| 4 bedrooms | $41,800 USD |
| 5 bedrooms | $52,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $40,000 USD |
| 2 bedrooms | $40,000 USD |
| 3 bedrooms | $40,000 USD |
| 4 bedrooms | $40,000 USD |
| 5 bedrooms | $40,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $30,000 USD |
| 2 bedrooms | $30,000 USD |
| 3 bedrooms | $31,600 USD |
| 4 bedrooms | $41,800 USD |
| 5 bedrooms | $52,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $105,000 USD |
| 2 bedrooms | $105,000 USD |
| 3 bedrooms | $105,000 USD |
| 4 bedrooms | $105,000 USD |
| 5 bedrooms | $105,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $105,000 USD |
| 2 bedrooms | $105,000 USD |
| 3 bedrooms | $105,000 USD |
| 4 bedrooms | $105,000 USD |
| 5 bedrooms | $105,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $30,000 USD |
| 2 bedrooms | $30,000 USD |
| 3 bedrooms | $31,600 USD |
| 4 bedrooms | $41,800 USD |
| 5 bedrooms | $52,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $30,000 USD |
| 2 bedrooms | $30,000 USD |
| 3 bedrooms | $31,600 USD |
| 4 bedrooms | $41,800 USD |
| 5 bedrooms | $52,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $30,000 USD |
| 2 bedrooms | $30,000 USD |
| 3 bedrooms | $31,600 USD |
| 4 bedrooms | $41,800 USD |
| 5 bedrooms | $52,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $40,000 USD |
| 2 bedrooms | $40,000 USD |
| 3 bedrooms | $40,000 USD |
| 4 bedrooms | $40,000 USD |
| 5 bedrooms | $40,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $22,500 USD |
| 2 bedrooms | $22,500 USD |
| 3 bedrooms | $23,100 USD |
| 4 bedrooms | $26,800 USD |
| 5 bedrooms | $30,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $30,000 USD |
| 2 bedrooms | $30,000 USD |
| 3 bedrooms | $31,600 USD |
| 4 bedrooms | $41,800 USD |
| 5 bedrooms | $52,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $105,000 USD |
| 2 bedrooms | $105,000 USD |
| 3 bedrooms | $105,000 USD |
| 4 bedrooms | $105,000 USD |
| 5 bedrooms | $105,000 USD |
| Description | Weekly Rate |
|---|---|
| 1 bedroom | $105,000 USD |
| 2 bedrooms | $105,000 USD |
| 3 bedrooms | $105,000 USD |
| 4 bedrooms | $105,000 USD |
| 5 bedrooms | $105,000 USD |
Rates are subject to applicable VAT.
Rates may be subject to change at any time.
Special Conditions apply for bookings over the Holiday Season.