Located on the hillside of Petit-Cul-de-Sac, the luxury vacation rental villa COCO ROCK is a charming and refined home for your next holidays in St-Barts. This 6-bedroom vacation rental in St-Barths is is a true haven of peace close to the beaches of Petit-Cul-de-Sac and of Anse de Toiny.
Built over several levels in the heart of lush vegetation, green lawn and natural wood tones, the COCO ROCK luxury holiday rental perfectly combines conviviality and modernity. The first building features a well-equipped kitchen, a comfy dining room and an air-conditioned television room for pleasant movie nights. Outside you'll find the splendid terrace with a heated infinity swimming pool and a comfortable lounge with soft cushions under the pergola, right in the heart of the tropical environment. Large sofas and wood bring a unique atmosphere of well-being. On the deck, there are daybeds around the large swimming pool, facing the breathtaking ocean view. And whenever you wish to cool off at any time of the day, an outdoor shower is also available.
Villa COCO ROCK is composed of six bedrooms separated over independent bungalows which can be accessed through stairs from the parking lot for seven cars. All of them open onto a lovely view over the ocean or the nearby hill, and feature a king size bed and an en-suite bathroom. Above the main building, three of them are in a bungalow with a long balcony, then two others are in a separate building a few steps below, and the sixth one, which is the master, is in its own building a few steps below the swimming pool, in the heart of an idyllic scenery. They can all be accessed through exterior stairs.
Luxury, comfort, privacy and a Creole standing: villa COCO ROCK is the perfect place for an unforgettable stay in St-Barths, and a finest combination of relaxation and delight in the heart of the Caribbean.
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $11,900 USD |
2 bedrooms | $11,900 USD |
3 bedrooms | $11,900 USD |
4 bedrooms | $14,200 USD |
5 bedrooms | $16,600 USD |
6 bedrooms | $18,600 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $11,900 USD |
2 bedrooms | $11,900 USD |
3 bedrooms | $11,900 USD |
4 bedrooms | $14,200 USD |
5 bedrooms | $16,600 USD |
6 bedrooms | $18,600 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $11,900 USD |
2 bedrooms | $11,900 USD |
3 bedrooms | $11,900 USD |
4 bedrooms | $14,200 USD |
5 bedrooms | $16,600 USD |
6 bedrooms | $18,600 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $18,600 USD |
2 bedrooms | $18,600 USD |
3 bedrooms | $18,600 USD |
4 bedrooms | $18,600 USD |
5 bedrooms | $18,600 USD |
6 bedrooms | $18,600 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $16,600 USD |
2 bedrooms | $18,600 USD |
3 bedrooms | $11,900 USD |
4 bedrooms | $11,900 USD |
5 bedrooms | $14,200 USD |
6 bedrooms | $11,900 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $19,350 USD |
2 bedrooms | $19,350 USD |
3 bedrooms | $19,350 USD |
4 bedrooms | $21,500 USD |
5 bedrooms | $24,300 USD |
6 bedrooms | $27,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $79,000 USD |
2 bedrooms | $79,000 USD |
3 bedrooms | $79,000 USD |
4 bedrooms | $79,000 USD |
5 bedrooms | $79,000 USD |
6 bedrooms | $79,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $79,000 USD |
2 bedrooms | $79,000 USD |
3 bedrooms | $79,000 USD |
4 bedrooms | $79,000 USD |
5 bedrooms | $79,000 USD |
6 bedrooms | $79,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $19,350 USD |
2 bedrooms | $19,350 USD |
3 bedrooms | $19,350 USD |
4 bedrooms | $21,500 USD |
5 bedrooms | $24,300 USD |
6 bedrooms | $27,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $19,350 USD |
2 bedrooms | $19,350 USD |
3 bedrooms | $19,350 USD |
4 bedrooms | $21,500 USD |
5 bedrooms | $24,300 USD |
6 bedrooms | $27,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $19,350 USD |
2 bedrooms | $19,350 USD |
3 bedrooms | $19,350 USD |
4 bedrooms | $21,500 USD |
5 bedrooms | $24,300 USD |
6 bedrooms | $27,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $11,900 USD |
2 bedrooms | $11,900 USD |
3 bedrooms | $11,900 USD |
4 bedrooms | $14,200 USD |
5 bedrooms | $16,600 USD |
6 bedrooms | $18,600 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $11,900 USD |
2 bedrooms | $11,900 USD |
3 bedrooms | $11,900 USD |
4 bedrooms | $14,200 USD |
5 bedrooms | $16,600 USD |
6 bedrooms | $18,600 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $12,700 USD |
2 bedrooms | $12,700 USD |
3 bedrooms | $12,700 USD |
4 bedrooms | $15,200 USD |
5 bedrooms | $17,600 USD |
6 bedrooms | $19,600 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $12,700 USD |
2 bedrooms | $12,700 USD |
3 bedrooms | $12,700 USD |
4 bedrooms | $15,200 USD |
5 bedrooms | $17,600 USD |
6 bedrooms | $19,600 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $19,600 USD |
2 bedrooms | $19,600 USD |
3 bedrooms | $19,600 USD |
4 bedrooms | $19,600 USD |
5 bedrooms | $19,600 USD |
6 bedrooms | $19,600 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $12,700 USD |
2 bedrooms | $19,600 USD |
3 bedrooms | $19,600 USD |
4 bedrooms | $12,700 USD |
5 bedrooms | $12,700 USD |
6 bedrooms | $15,200 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $19,350 USD |
2 bedrooms | $19,350 USD |
3 bedrooms | $19,350 USD |
4 bedrooms | $21,500 USD |
5 bedrooms | $24,300 USD |
6 bedrooms | $27,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $85,000 USD |
2 bedrooms | $85,000 USD |
3 bedrooms | $85,000 USD |
4 bedrooms | $85,000 USD |
5 bedrooms | $85,000 USD |
6 bedrooms | $85,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $85,000 USD |
2 bedrooms | $85,000 USD |
3 bedrooms | $85,000 USD |
4 bedrooms | $85,000 USD |
5 bedrooms | $85,000 USD |
6 bedrooms | $85,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $19,350 USD |
2 bedrooms | $19,350 USD |
3 bedrooms | $19,350 USD |
4 bedrooms | $21,500 USD |
5 bedrooms | $24,300 USD |
6 bedrooms | $27,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $19,350 USD |
2 bedrooms | $19,350 USD |
3 bedrooms | $19,350 USD |
4 bedrooms | $21,500 USD |
5 bedrooms | $24,300 USD |
6 bedrooms | $27,000 USD |
Description | Weekly Rate |
---|---|
1 bedroom | $19,350 USD |
2 bedrooms | $19,350 USD |
3 bedrooms | $19,350 USD |
4 bedrooms | $21,500 USD |
5 bedrooms | $24,300 USD |
6 bedrooms | $27,000 USD |
Rates are subject to applicable VAT.
Rates may be subject to change at any time.
Special Conditions apply for bookings over the Holiday Season.